понеділок, 29 листопада 2021 р.
Віртуальна хіміко-біологічна лабораторія м. Миколаєва: Творча майстерня«Використання мобільних застосунк...
Віртуальна хіміко-біологічна лабораторія м. Миколаєва: Творча майстерня«Використання мобільних застосунк...: Творча майстерня «Використання мобільних застосунків при викладанні біології, для запровадження формувального оцінювання» В рамка міс...
четвер, 23 вересня 2021 р.
17 вересня учні 11 класу ЗОШ № 35 стали активними учасника квесту "Адаптації". Чотири команди старанно шукали на шкільному подвір'ї об'єкти п'яти локацій.
За наданими у звіті світлинами, майже всі завдання були виконані вірно. Отже учні згадали не лише видове різноманіття рослин шкільного подвір'я, але й вірно визначили їх адаптації.
субота, 1 лютого 2020 р.
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ГРИ ГЕЛІАНТУС- 2019!!!
1 Тульчевська Анастасія 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
2 Таганова Любов 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
3 Смірнова Дар\'я 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
4 Мороз Володимир 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
5 Корчагіна Нелліі 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
6 Кербель Лев 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
7 Кербель Віктор 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
8 Караман Катерина 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
9 Дмитрієв Андрій 2 20.00 Диплом переможця в поч.шк.
10 Веселова Аліса 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
11 Балашова Анастасія 2 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
12 Рябова Кристина 2 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
13 Кузьменко Марія 2 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
14 Козаченко Софія 2 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
15 Кірпіченко Софія 2 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
16 Гутник Емілія 2 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
17 Гудзовська Анна 2 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
18 Маслєннікова Поліна 2 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
19 Садова Вероніка 2 14.00 Сертифікат учасника
20 Половенко Іван 2 14.00 Сертифікат учасника
21 Кузьмін Іван 2 14.00 Сертифікат учасника
22 Хлистова Марина 2 13.00 Сертифікат учасника
23 Гончаров Олександр 2 12.00 Сертифікат учасника
24 Горбатов Арсеній 2 12.00 Сертифікат учасника
25 Юркова Аліна 2 11.00 Сертифікат учасника
26 Захарченко Олексій 3 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
27 Соколик Лілія 3 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
28 Петрук Аріна 3 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
29 Павлов Максим 3 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
30 Ігнатенко Максим 3 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
31 Бабенко Євген 3 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
32 Журавель Єва 3 16.25 Диплом переможця в поч. шк.
33 Тітова Поліна 3 14.00 Диплом переможця в поч. шк.
34 Власенко Ілля 3 13.00 Диплом переможця в поч. шк.
35 Белявська Ксенія 3 13.00 Диплом переможця в поч. шк.
36 Горгола Олександр 3 10.00 Сертифікат учасника
37 Кобер Артем 3 9.00 Сертифікат учасника
38 Карманов Олексій 3 9.00 Сертифікат учасника
39 Слатвінська Вікторія 3 7.00 Сертифікат учасника
40 Подопригора Максим 3 7.00 Сертифікат учасника
41 Гуцуцура Артем 4 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
42 Паркіна Софія 4 16.25 Диплом переможця в поч. шк.
43 Пономарьова Марія 4 12.00 Сертифікат учасника
44 Паруль Богдан 5 15.00 Диплом ІІ ступеня
45 Булах Костянтин 6 22.50 Диплом абс. переможця
46 Поставнюк Олександр 6 17.00 Диплом І ступеня
47 Кургузова Дарина 6 16.00 Диплом ІІ ступеня
48 Кербель Єва 6 15.00 Диплом ІІІ ступеня
49 Тітов Єгор 6 14.00 Диплом ІІІ ступеня
50 Сурайкін Максим 6 13.00 Грамота з географії
51 Райзер Ростислав 6 12.00 Сертифікат учасника
52 Карманова Анастасія 6 10.00 Сертифікат учасника
53 Бригінець Ілля 6 7.00 Сертифікат учасника
54 Новицька Ксенія 6 5.00 Сертифікат учасника
55 Пшеничний Олександр 7 14.00 Диплом ІІІ ступеня
56 Максименко Діана 7 14.00 Диплом ІІІ ступеня
57 Бедзай Марія 8 17.00 Диплом ІІ ступеня
58 Гладковський Артем 8 13.00 Грамота з географії
59 Цалані Христина 8 12.00 Сертифікат учасника
60 Саша Чижевич 8 10.00 Сертифікат учасника
61 Годунова Злата 9 32.50 Диплом абс. переможця
62 Купчик Діана 9 21.00 Диплом І ступеня
63 Грицай Денис 9 21.00 Диплом І ступеня
64 Попова Ніка 9 18.00 Диплом ІІІ ступеня
65 Козаченко Артем 9 18.00 Диплом ІІІ ступеня
66 Гірчева Ксенія 9 15.00 Грамота з біології
67 Сіваєва Валерія 9 13.00 Грамота з географії
68 Кешішьян Віолетта 9 11.00 Сертифікат учасника
69 Маврищук Вікторія 9 10.00 Грамота з фізики
70 Лазаренко Олена 10 24.00 Диплом абс. переможця
71 Богомолова Дар\'я 10 22.00 Диплом І ступеня
72 Чінь Ву Чієу Ві 10 22.00 Диплом І ступеня
73 Бойчук Інесса 10 22.00 Диплом І ступеня
74 Бойченко Мірославв 10 21.00 Диплом І ступеня
75 Руденко Руслан 10 21.00 Диплом І ступеня
76 Носенко Нікіта 10 15.00 Сертифікат учасника
77 Козлова Анастасія 10 15.00 Сертифікат учасника
78 Бідюк Влад 10 12.00 Грамота з хімії
79 Пройдисвіт Данило 10 9.00 Сертифікат учасника
80 Кононова Діана 10 8.00 Сертифікат учасника
81 Догарєв Владислав 10 7.00 Сертифікат учасника
82 Степанець Дмитро 11 15.00 Грамота з біології
83 Захарова Юлія 11 15.00 Грамота з біології
84 Аветісян Інна 11 15.00 Грамота з біології
85 Чередніченко Павло 11 13.00 Грамота з біології
86 Череватий Іван 11 13.00 Грамота з біології
87 Яно Крістіна 11 12.00 Грамота з біології
88 Монінець Андрій 11 12.00 Грамота з біології
89 Шамі Анастасія 11 11.00 Грамота з біології
90 Хржановський Данило 11 9.00 Сертифікат учасника
91 Федорченко Дмитро 11 9.00 Сертифікат учасника
92 Наливайко Олег 11 9.00 Сертифікат учасника
93 Кедись Вікторія 11 9.00 Сертифікат учасника
94 Зотова Катерина 11 9.00 Сертифікат учасника
95 Грищенко Артем 11 9.00 Сертифікат учасника
96 Димова Діана 11 8.00 Сертифікат учасника
97 Ємцова Анастасія 11 б 0.00 Сертифікат учасника
неділя, 3 лютого 2019 р.
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ГРИ ГЕЛІАНТУС !!!
1 Караман Катерина 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
2 Кочетов Єгор 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
3 Кузьмін Іван 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
4 Назарова Марія 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
5 Шейбак Марина 1 кл.20.00 Диплом переможця в поч. шк.
6 Чернушенко Катерина 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
7 Хлистова Марина 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
8 Угольніков Олександр 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
9 Гінкул Іван 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
10 Дмитрієв Андрій 1 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
11 Зубань Аліна 1 кл. 18.75 Сертифікат учасника
12 Нагорняк Христина 1 кл. 18.75 Сертифікат учасника
13 Смірнова Дар'я 1 кл.18.75 Сертифікат учасника
14 Садова Вероніка 1 кл. 18.75 Сертифікат учасника
15 Рябова Крістіна 1 кл 18.75 Сертифікат учасника
16 Пінтак Олександр 1 кл 16.25 Сертифікат учасника
17 Горбатов Арсеній 1 кл. 16.25 Сертифікат учасника
18 Маслянікова Поліна 1кл. 14.00 Сертифікат учасника
19 Половенко Іван 1 кл 14.00 Сертифікат учасника
20 Шурін Андрій 2 кл 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
21 Тітова Поліна 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
22 Сухова Марина 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
23 Соколик Лілія 2 кл.20.00 Диплом переможця в поч. шк.
24 Смоленська Олександра 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
25 Сірошенко Кіра 2 кл.20.00 Диплом переможця в поч. шк.
26 Рябова Анастасія 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
27 Петрук Аріна 2 кл.20.00 Диплом переможця в поч. шк.
28 Павлов Максим 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
29 Магаров Артем 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
30 Кобер Артем 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
31 Забаренко Микола 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
32 Журов Святослав 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
33 Журавель Єва 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
34 Дев'ятов Назарій 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
35 Гапченко Борис 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
36 Вирлан Аліса 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
37 Бурцев Данііл 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
38 Белявська Ксенія 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
39 Бандерич Лілія 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
40 Бабенко Євген 2 кл. 20.00 Диплом переможця в поч. шк.
41 Фостецька Анна 2 кл. 18.75 Сертифікат учасника
42 Снігірьов Лев 2 кл. 18.75 Сертифікат учасника
43 Пірожок Олег 2 кл. 18.75 Сертифікат учасника
44 Ежокин Лаврентий 2 кл. 18.75 Сертифікат учасника
45 Горгола Олександр 2 кл 18.75 Сертифікат учасника
46 Пінтак Валерія 2 кл 16.25 Сертифікат учасника
47 Бурлаков Микола 2 кл 16.25 Сертифікат учасника
48 Рябуха Валентина 2 кл 14.00 Сертифікат учасника
49 Тищенко Руслан 3 кл 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
50 Благодьоров Володимир 3 кл 18.75 Диплом переможця в поч. шк.
51 Паруль Богдан 4 кл 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
52 Кугут Артур 4 кл 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
53 Гаркуша Артем 4 кл 17.50 Диплом переможця в поч. шк.
54 Керекеслер Людмила 6 кл 22.50 Диплом абс. переможця
55 Юревич Катерина 6 кл 16.00 Диплом ІІ ступеня
56 Беницька Анастасія 7 кл 18.00 Диплом І ступеня
57 Заровний Данііл 7 кл 10.00 Сертифікат учасника
58 Ткаченко Карина 7 кл 10.00 Сертифікат учасника
59 Гладковський Артем 7 кл 7.00 Грамота з хімії
60 Бочарова Катерина 7 кл 5.00 Сертифікат учасника
61 Попова Ніка 8 кл 20.00 Диплом абс. переможця
62 Грицай Денис 8 кл 17.00 Диплом ІІ ступеня
63 Батовський Артем 8 кл 17.00 Диплом ІІ ступеня
64 Смирнов Артем 8 кл 16.00 Диплом ІІ ступеня
65 Кондратьєв Руслан 8 кл 16.00 Диплом ІІ ступеня
66 Козаченко Артем 8 кл 16.00 Диплом ІІ ступеня
67 Капінос Богдан 8 кл 16.00 Диплом ІІ ступеня
68 Юзенко Маргарита 8 кл 15.00 Диплом ІІІ ступеня
69 Данилко Дар'я 8 кл 15.00 Диплом ІІІ ступеня
70 Юрченко Таїсія 8 кл 13.00 Грамота з географії
71 Сіваєва Валерія 8 кл 13.00 Грамота з фізики
72 Кешіш'ян Віолетта 8 кл 12.00 Грамота з хімії
73 Купчик Діана 8 кл 10.00 Грамота з хімії
74 Годунова Злата 8 кл. 10.00 Грамота з географії
75 Бондар Вікторія 8 кл 10.00 Грамота з хімії
76 Позняк Ксенія 8 кл 9.00 Грамота з хімії
77 Кондратенко Анна 8 кл 9.00 Сертифікат учасника
78 Ярошенко Тимофій 8 кл 3.00 Сертифікат учасника
79 Віджата Софія 9 кл 19.00 Диплом ІІ ступеня
80 Патік Максим 9 кл 18.00 Диплом ІІ ступеня
81 Лазаренко Олена 9 кл 17.00 Диплом ІІ ступеня
82 Лазу Майя 9 кл 16.00 Диплом ІІІ ступеня
83 Громова Катерина 9 кл 15.00 Диплом ІІІ ступеня
84 Бідюк Владислав 9 кл 14.00 Диплом ІІІ ступеня
85 Шабуліна Анастасія 9 кл 12.00 Сертифікат учасника
86 Носенко Микита 9 кл 11.00 Грамота з географії
87 Кірстя Ольга 9 кл 10.00 Сертифікат учасника
88 Кіянченко Дар'я 9 кл 9.00 Сертифікат учасника
89 Васильєва Єлизавета 9 кл 9.00 Сертифікат учасника
90 Матвієнко Данило 9 кл 8.00 Сертифікат учасника
91 Буденкевич Софія 9 кл 5.00 Сертифікат учасника
92 Кононова Діана 9 кл3.00 Сертифікат учасника
93 Димова Діана 10 кл 17.00 Диплом ІІІ ступеня
94 Чередніченко Павло 10 кл.15.00 Диплом ІІІ ступеня
95 Шамі Анастасія 10 кл 13.00 Грамота з географії
96 Череватий Іван 10 кл 13.00 Грамота з біології
97 Рубенян Мнац 10 кл 13.00 Грамота з географії
98 Рассохата Ганна 10 кл 13.00 Сертифікат учасника
99 Олійник Віолетта 10 кл 13.00 Грамота з географії
100 Кедись Вікторія 10 кл 13.00 Сертифікат учасника
101 Монінець Андрій 10 кл 12.00 Сертифікат учасника
102 Зотова Катерина 10 кл 12.00 Сертифікат учасника
103 Грищенко Артем 10 кл 12.00 Сертифікат учасника
104 Фроленко Яна 10 кл 11.00 Сертифікат учасника
105 Куйбан Діана 10 кл 11.00 Грамота з географії
106 Яно Крістіна 10 кл 10.00 Сертифікат учасника
107 Шишаєва Дар'я 10 кл 10.00 Сертифікат учасника
108 Наливайко Олег 10 кл 10.00 Сертифікат учасника
109 Захарова Юлія 10 кл 10.00 Грамота з хімії
110 Гроздєва Валерія 10 кл 10.00 Сертифікат учасника
111 Бусько Тамара 10 кл 10.00 Сертифікат учасника
112 Аветисян Інна 10 кл 9.00 Сертифікат учасника
113 Пужайло Софія 11 кл 20.00 Диплом І ступеня
114 Гвозденко Світлана 11 кл 20.00 Диплом І ступеня
115 Табаковський Андрій 11кл 19.00 Диплом ІІ ступеня
116 Разживіна Юлія 11 кл 19.00 Диплом ІІ ступеня
117 Павлик Дар'я 11 кл 19.00 Диплом ІІ ступеня
118 Кулай Іван 11кл 19.00 Диплом ІІ ступеня
119 Вільховатська Анжеліка 11 кл 19.00 Диплом ІІ ступеня
120 Юркова Юлія 11 кл17.00 Диплом ІІІ ступеня
121 Пехлак Костянтин 11 кл 17.00 Диплом ІІІ ступеня
122 Бойченко Єлізавета 11 кл 17.00 Диплом ІІІ ступеня
123 Морозова Валерія 11 кл 16.00 Диплом ІІІ ступеня
середа, 10 жовтня 2018 р.
6 жовтня 2018 учні 10 класу Миколаївської
ЗОШ № 35 стали учасниками
puzzle-квесту «Зеленими стежками рідного міста», який організувала Центральна міська бібліотека ім.Л.М.Кропивницького. Команда «Прайд» з ентузіазмом взялася до справи та була приємно вражена різноманітними і захопливими завданнями. Маршрут квесту проходив зеленими зонами центру міста, завдання стосувалися флори рідного краю, історичних подій, довелося застосувати і математичні, і географічні знання і, звичайно ж, показати свою фізичну підготовку. Захоплюючі завдання разом з чудовою погодою зробили квест просто бездонним джерелом адреналіну і гарного настрою.
І от нарешті - за підсумками гри, у напруженій боротьбі наша команда посіла III місце!!!puzzle-квесту «Зеленими стежками рідного міста», який організувала Центральна міська бібліотека ім.Л.М.Кропивницького. Команда «Прайд» з ентузіазмом взялася до справи та була приємно вражена різноманітними і захопливими завданнями. Маршрут квесту проходив зеленими зонами центру міста, завдання стосувалися флори рідного краю, історичних подій, довелося застосувати і математичні, і географічні знання і, звичайно ж, показати свою фізичну підготовку. Захоплюючі завдання разом з чудовою погодою зробили квест просто бездонним джерелом адреналіну і гарного настрою.
середа, 10 січня 2018 р.
ГЕЛІАНТУС- 2017
| № | ПІБ | Клас | Код | Відповіді | Бали | Нагорода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєйніков Михайло | 1 | ГАААГВАБВААГБГГБнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 2 | Самойлов Георгій | 1 | ГАААГВАБВААГБГГБнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 3 | Демидов Єлісей | 1 | ГАААГВАБВААГБГГБнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 4 | Пірожок Олег | 1 | ГАААГВАБВААГБвГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 5 | Журов Давид | 1 | ГАААГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 6 | Пінтак Валерія | 1 | ГАААГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 7 | Масик Михайло | 1 | ГАААГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 8 | Вирлан Аліса | 1 | ГАААГВАБбААГБаГБнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 9 | Трубнікова Кіра | 2 | аАААГВАгВААГБаГБнннннннннннннннн | 13.00 | Сертифікат учасника | |
| 10 | Ткач Вікторія | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 11 | Гергіль Вікторія | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 12 | Бушина Маргарита | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 13 | Барановська Юлія | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 14 | Трибулькевич Іра | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 15 | Клеветенко Олег | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 16 | Паруль Богдан | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 17 | Цасідзе Нодар | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 18 | Якименко Кирил | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 19 | Дєхтярьов Владислав | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 20 | Плига Вадим | 3 | АВБАБВбАБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 21 | Вайнер Данило | 3 | АВБАБВГбБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 22 | Отрошенко Марія | 3 | АВБАБВвАБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 23 | Зубань Ігор | 3 | АВБАБВГАБВааГАГГнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 24 | Прокопчук Юля | 3 | АВБАБВГАБбгБГАГГнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 25 | Бакуткін Максим | 3 | АВБбБВаАаВББГАГГнннннннннннннннн | 13.00 | Сертифікат учасника | |
| 26 | Майгун Дар'я | 3 | АВБбБВГАаВБаГАГанннннннннннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 27 | Григорян Каріна | 3 | АВБбБбаваВББГАГГнннннннннннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника | |
| 28 | Бєльчєва Вікторія | 3 | АВаАБВабгВБнГАГвнннннннннннннннн | 10.00 | Сертифікат учасника | |
| 29 | Поставнюк Олександр | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 30 | Снєткова Дар'я | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 31 | Булах Костянтин | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 32 | Грибова Христина | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 33 | Коровченко Георгій | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 34 | Лозовський Ростислав | 4 | АВБнБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 35 | Сидоренко Роман | 4 | АВБАБВГАБВаБГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 36 | Кургузова Дарина | 4 | АВБАвВГАБбББГАГГнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 37 | Буханець Кирил | 4 | бнБАБВГАБВБаГАГбнннннннннннннннн | 15.00 | Сертифікат учасника | |
| 38 | Оліферчук Віталій | 5 | БбгАГВБББАваВВГГГГБДнннннннннннн | 16.00 | Грамота з хімії, Грамота з географії | |
| 39 | Анісімова Анастасія | 6 | БАвАГВБББАБВаВГГГГБДнннннннннннн | 22.50 | Диплом ІІ ступеня | |
| 40 | Кузьменко Марія | 6 | БАгАГВБББвБгВВГГГГБанннннннннннн | 16.00 | Грамота з фізики, Грамота з хімії | |
| 41 | Чижевич Олександр | 6 | гАгАаВБББвБВВВГГГГБанннннннннннн | 15.00 | Грамота з хімії | |
| 42 | Горбунов Андрій | 7 | 2107 | БАБГДдАвГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 27.50 | Диплом абс. переможця |
| 43 | Батовський Артем | 7 | БгБГДБбАГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 27.50 | Диплом абс. переможця | |
| 44 | Савинова Оксана | 7 | БАБГДБбАГАВВБББДББДАБГВвнннннннн | 27.50 | Диплом абс. переможця | |
| 45 | Кондратьєв Руслан | 7 | БгБГДдААбАВВБББДББДАБГВбнннннннн | 25.00 | Диплом І ступеня | |
| 46 | Кондратенко Анна | 7 | БАБГДБбвГАВВаББДББДАБГВАнннннннн | 21.00 | Диплом І ступеня | |
| 47 | Безп'ятий Кірілл | 7 | БАБхнБАвГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 21.00 | Диплом І ступеня | |
| 48 | Данилко Дар'я | 7 | вАБГаБггГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 20.00 | Диплом І ступеня | |
| 49 | Гришин Богдан | 7 | БАБаДБАвГАгВБББДББДАБдВАнннннннн | 20.00 | Диплом І ступеня | |
| 50 | Соловйова Аліна | 7 | вАБГаБггГАВВаББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 51 | Гірчева Ксенія | 7 | ввБГДБввГАВВБББДББДАвГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 52 | Позняк Ксенія | 7 | БАБГДдАвГАгВБББДБдДАБдВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 53 | Сіваєва Валерія | 7 | БАБвгБггГгВВБББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 54 | Майстренко Аліна | 7 | вАБГаБггбАВВБББДББДдБГВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 55 | Кешіш'ян Віолета | 7 | вАБГаБггбгВВБББДББДАБГВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 56 | Хурцілава Крістіна | 7 | БАБагБАвГАгВБвБДББДАБдВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 57 | Олефіренко Ганна | 7 | БАБГДдАвбАгВБББДБдДАБдВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 58 | Попова Ніка | 7 | гАБГгБббГАВВБвБДББДАаГВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 59 | Горбунова Софія | 7 | БАБГДвАгГАВВББгДБдбАаГВгнннннннн | 17.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 60 | Кудіна Марія | 7 | вАБнДнггГАВВБББбББДАдГВвнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 61 | Довбня Стс | 7 | вАБнДгААГАВВББдбБвДАдГВвнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 62 | Кафтан Роман | 7 | БвБГбдввГАдВБББДБдДгБГВвнннннннн | 15.00 | Грамота з фізики, Грамота з хімії | |
| 63 | Діана Купуик | 7 | ввБаДБбгГАВВавБгаБДАБГдАнннннннн | 14.00 | Грамота з географії | |
| 64 | Демченко Тімур | 7 | 2403 | вАБГвБбвбАВВБгдгБдДАвГВАнннннннн | 14.00 | Сертифікат учасника |
| 65 | Баштова Вікторія | 7 | вАБаДБАвГдддБББДвдбАаГВвнннннннн | 13.00 | Сертифікат учасника | |
| 66 | Смирнов Артем | 7 | ввБвбдввГАдВБвБДББаАдГВднннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 67 | Годунова Злата | 7 | вАБахБАвГдддБББДвдбАаГВвнннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 68 | Околот Ліза | 7 | ввБвбдвввАдВБвБДББаАдГВднннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника | |
| 69 | Юрченко Тая | 7 | вАввбБхвГдгдБББгвдбАаГВвнннннннн | 9.00 | Сертифікат учасника | |
| 70 | Носенко Микита | 8 | БАБГДБгбГАВВБББДББДАБГВвнннннннн | 21.00 | Диплом І ступеня | |
| 71 | Догарєв Влад | 8 | вАБГбБббвАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 72 | Громова Катерина | 8 | вАБГбБббвАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 73 | Васильєва Ліза | 8 | вАБГДавббАВВББгбББДАвГВАнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 74 | Бойчук Інесса | 8 | вАБГДавбГАВВБвгбББДАвГВАнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 75 | Самєдов Роял | 8 | вАвбвдбАГАбВБББгББДАБГВгнннннннн | 15.00 | Грамота з хімії, Грамота з географії | |
| 76 | Патік Максим | 8 | вАвбвдббГАбВБББДББДАБГВгнннннннн | 15.00 | Грамота з географії | |
| 77 | Пройдисвіт Данило | 8 | БАБГгдгвГддВвББбаБДАгГгвнннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 78 | Македонський Олег | 8 | ввдвДвАвбАВВдггДБдДАБдВвнннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника | |
| 79 | Гаращенко Данііл | 8 | агБвДдбАвгдВаББДавДАгвдАагабгдав | 10.00 | Сертифікат учасника | |
| 80 | Іванов Андрій | 8 | БггбггбгдАдгБвБааабдБдбАнннннннн | 6.00 | Сертифікат учасника | |
| 81 | Буденкевич Софіі | 8 | вдавДБгдбббВБвБДагбдвбгввбабвбаб | 6.00 | Сертифікат учасника | |
| 82 | Кононова Діана | 8 | адддбБгвГдаддвдДдггАдГдАнннннннн | 6.00 | Сертифікат учасника | |
| 83 | Тітаренко Костя | 8 | вбабвгдгбгдВдБааавДвавдваагавббд | 3.00 | Сертифікат учасника | |
| 84 | Хомут Олег | 9 | ГАБББААГБАбВБВДВГВАДБААГГБДДнннн | 33.75 | Диплом абс. переможця | |
| 85 | Грищенко Артем | 9 | ГАБББААГБАбВБВДВдВАДБААбГБДДнннн | 31.25 | Диплом абс. переможця | |
| 86 | Кедись Вікторія | 9 | ГАаБгААГБАгВБВДВГВАДБААГГБДДнннн | 25.00 | Диплом абс. переможця | |
| 87 | Маслянікова Світлана | 9 | ГАаБгААГБАгВБВДВГВАДБААГГБДДнннн | 25.00 | Диплом абс. переможця | |
