середа, 14 березня 2018 р.
середа, 10 січня 2018 р.
ГЕЛІАНТУС- 2017
| № | ПІБ | Клас | Код | Відповіді | Бали | Нагорода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєйніков Михайло | 1 | ГАААГВАБВААГБГГБнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 2 | Самойлов Георгій | 1 | ГАААГВАБВААГБГГБнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 3 | Демидов Єлісей | 1 | ГАААГВАБВААГБГГБнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 4 | Пірожок Олег | 1 | ГАААГВАБВААГБвГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 5 | Журов Давид | 1 | ГАААГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 6 | Пінтак Валерія | 1 | ГАААГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 7 | Масик Михайло | 1 | ГАААГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 8 | Вирлан Аліса | 1 | ГАААГВАБбААГБаГБнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 9 | Трубнікова Кіра | 2 | аАААГВАгВААГБаГБнннннннннннннннн | 13.00 | Сертифікат учасника | |
| 10 | Ткач Вікторія | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 11 | Гергіль Вікторія | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 12 | Бушина Маргарита | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 13 | Барановська Юлія | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 14 | Трибулькевич Іра | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 15 | Клеветенко Олег | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 16 | Паруль Богдан | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 17 | Цасідзе Нодар | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 18 | Якименко Кирил | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 19 | Дєхтярьов Владислав | 3 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 20 | Плига Вадим | 3 | АВБАБВбАБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 21 | Вайнер Данило | 3 | АВБАБВГбБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 22 | Отрошенко Марія | 3 | АВБАБВвАБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 23 | Зубань Ігор | 3 | АВБАБВГАБВааГАГГнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 24 | Прокопчук Юля | 3 | АВБАБВГАБбгБГАГГнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 25 | Бакуткін Максим | 3 | АВБбБВаАаВББГАГГнннннннннннннннн | 13.00 | Сертифікат учасника | |
| 26 | Майгун Дар'я | 3 | АВБбБВГАаВБаГАГанннннннннннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 27 | Григорян Каріна | 3 | АВБбБбаваВББГАГГнннннннннннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника | |
| 28 | Бєльчєва Вікторія | 3 | АВаАБВабгВБнГАГвнннннннннннннннн | 10.00 | Сертифікат учасника | |
| 29 | Поставнюк Олександр | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 30 | Снєткова Дар'я | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 31 | Булах Костянтин | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 32 | Грибова Христина | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 33 | Коровченко Георгій | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 34 | Лозовський Ростислав | 4 | АВБнБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 35 | Сидоренко Роман | 4 | АВБАБВГАБВаБГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
| 36 | Кургузова Дарина | 4 | АВБАвВГАБбББГАГГнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
| 37 | Буханець Кирил | 4 | бнБАБВГАБВБаГАГбнннннннннннннннн | 15.00 | Сертифікат учасника | |
| 38 | Оліферчук Віталій | 5 | БбгАГВБББАваВВГГГГБДнннннннннннн | 16.00 | Грамота з хімії, Грамота з географії | |
| 39 | Анісімова Анастасія | 6 | БАвАГВБББАБВаВГГГГБДнннннннннннн | 22.50 | Диплом ІІ ступеня | |
| 40 | Кузьменко Марія | 6 | БАгАГВБББвБгВВГГГГБанннннннннннн | 16.00 | Грамота з фізики, Грамота з хімії | |
| 41 | Чижевич Олександр | 6 | гАгАаВБББвБВВВГГГГБанннннннннннн | 15.00 | Грамота з хімії | |
| 42 | Горбунов Андрій | 7 | 2107 | БАБГДдАвГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 27.50 | Диплом абс. переможця |
| 43 | Батовський Артем | 7 | БгБГДБбАГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 27.50 | Диплом абс. переможця | |
| 44 | Савинова Оксана | 7 | БАБГДБбАГАВВБББДББДАБГВвнннннннн | 27.50 | Диплом абс. переможця | |
| 45 | Кондратьєв Руслан | 7 | БгБГДдААбАВВБББДББДАБГВбнннннннн | 25.00 | Диплом І ступеня | |
| 46 | Кондратенко Анна | 7 | БАБГДБбвГАВВаББДББДАБГВАнннннннн | 21.00 | Диплом І ступеня | |
| 47 | Безп'ятий Кірілл | 7 | БАБхнБАвГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 21.00 | Диплом І ступеня | |
| 48 | Данилко Дар'я | 7 | вАБГаБггГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 20.00 | Диплом І ступеня | |
| 49 | Гришин Богдан | 7 | БАБаДБАвГАгВБББДББДАБдВАнннннннн | 20.00 | Диплом І ступеня | |
| 50 | Соловйова Аліна | 7 | вАБГаБггГАВВаББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 51 | Гірчева Ксенія | 7 | ввБГДБввГАВВБББДББДАвГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 52 | Позняк Ксенія | 7 | БАБГДдАвГАгВБББДБдДАБдВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 53 | Сіваєва Валерія | 7 | БАБвгБггГгВВБББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 54 | Майстренко Аліна | 7 | вАБГаБггбАВВБББДББДдБГВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 55 | Кешіш'ян Віолета | 7 | вАБГаБггбгВВБББДББДАБГВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 56 | Хурцілава Крістіна | 7 | БАБагБАвГАгВБвБДББДАБдВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 57 | Олефіренко Ганна | 7 | БАБГДдАвбАгВБББДБдДАБдВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 58 | Попова Ніка | 7 | гАБГгБббГАВВБвБДББДАаГВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 59 | Горбунова Софія | 7 | БАБГДвАгГАВВББгДБдбАаГВгнннннннн | 17.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 60 | Кудіна Марія | 7 | вАБнДнггГАВВБББбББДАдГВвнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 61 | Довбня Стс | 7 | вАБнДгААГАВВББдбБвДАдГВвнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 62 | Кафтан Роман | 7 | БвБГбдввГАдВБББДБдДгБГВвнннннннн | 15.00 | Грамота з фізики, Грамота з хімії | |
| 63 | Діана Купуик | 7 | ввБаДБбгГАВВавБгаБДАБГдАнннннннн | 14.00 | Грамота з географії | |
| 64 | Демченко Тімур | 7 | 2403 | вАБГвБбвбАВВБгдгБдДАвГВАнннннннн | 14.00 | Сертифікат учасника |
| 65 | Баштова Вікторія | 7 | вАБаДБАвГдддБББДвдбАаГВвнннннннн | 13.00 | Сертифікат учасника | |
| 66 | Смирнов Артем | 7 | ввБвбдввГАдВБвБДББаАдГВднннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 67 | Годунова Злата | 7 | вАБахБАвГдддБББДвдбАаГВвнннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 68 | Околот Ліза | 7 | ввБвбдвввАдВБвБДББаАдГВднннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника | |
| 69 | Юрченко Тая | 7 | вАввбБхвГдгдБББгвдбАаГВвнннннннн | 9.00 | Сертифікат учасника | |
| 70 | Носенко Микита | 8 | БАБГДБгбГАВВБББДББДАБГВвнннннннн | 21.00 | Диплом І ступеня | |
| 71 | Догарєв Влад | 8 | вАБГбБббвАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 72 | Громова Катерина | 8 | вАБГбБббвАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 73 | Васильєва Ліза | 8 | вАБГДавббАВВББгбББДАвГВАнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 74 | Бойчук Інесса | 8 | вАБГДавбГАВВБвгбББДАвГВАнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 75 | Самєдов Роял | 8 | вАвбвдбАГАбВБББгББДАБГВгнннннннн | 15.00 | Грамота з хімії, Грамота з географії | |
| 76 | Патік Максим | 8 | вАвбвдббГАбВБББДББДАБГВгнннннннн | 15.00 | Грамота з географії | |
| 77 | Пройдисвіт Данило | 8 | БАБГгдгвГддВвББбаБДАгГгвнннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
| 78 | Македонський Олег | 8 | ввдвДвАвбАВВдггДБдДАБдВвнннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника | |
| 79 | Гаращенко Данііл | 8 | агБвДдбАвгдВаББДавДАгвдАагабгдав | 10.00 | Сертифікат учасника | |
| 80 | Іванов Андрій | 8 | БггбггбгдАдгБвБааабдБдбАнннннннн | 6.00 | Сертифікат учасника | |
| 81 | Буденкевич Софіі | 8 | вдавДБгдбббВБвБДагбдвбгввбабвбаб | 6.00 | Сертифікат учасника | |
| 82 | Кононова Діана | 8 | адддбБгвГдаддвдДдггАдГдАнннннннн | 6.00 | Сертифікат учасника | |
| 83 | Тітаренко Костя | 8 | вбабвгдгбгдВдБааавДвавдваагавббд | 3.00 | Сертифікат учасника | |
| 84 | Хомут Олег | 9 | ГАБББААГБАбВБВДВГВАДБААГГБДДнннн | 33.75 | Диплом абс. переможця | |
| 85 | Грищенко Артем | 9 | ГАБББААГБАбВБВДВдВАДБААбГБДДнннн | 31.25 | Диплом абс. переможця | |
| 86 | Кедись Вікторія | 9 | ГАаБгААГБАгВБВДВГВАДБААГГБДДнннн | 25.00 | Диплом абс. переможця | |
| 87 | Маслянікова Світлана | 9 | ГАаБгААГБАгВБВДВГВАДБААГГБДДнннн | 25.00 | Диплом абс. переможця | |
| 88 | Бусько Тамара | 9 | ГАБББААГдАбВБбДВдВАДБААГГБДДнннн | 24.00 | Диплом абс. переможця | |
| 89 | Лісікова Любава | 9 | аАБББААГдАбВБбДВдВАДБААГГБДДнннн | 23.00 | Диплом І ступеня | |
| 90 | Караман Максим | 9 | дАББдААдБАбдБВДВаВАДБААбГБДДнннн | 21.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 91 | Кваснюк Олександра | 9 | 2002 | аАаББАгГБАаВБВДВаВАаБААдбгбДнннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня |
| 92 | Рассохата Анна | 9 | аАаББАгГБАаВБВДВаВАаБААдбгбДнннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 93 | Наливайко Олег | 9 | дАББдААГдАбдБВДВаВАДБААГнннннннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 94 | Череватий Іван | 9 | аАБББАббвАбВБВабвВдДБААбГгДгнннн | 16.00 | Грамота з географії | |
| 95 | Лукьяненко Денис | 9 | аАБББАббвАбВБВаВагАДвААвГгДбнннн | 16.00 | Грамота з фізики | |
| 96 | Кірушов Юрій | 10 | вГБГАГбвБАдвАаБАГВББВАБдВАБААБГВ | 31.25 | Диплом І ступеня | |
| 97 | Бедзай Ілля | 10 | ввБГАГбвБАГвАаБАГВББВАБдВАБААБГВ | 25.00 | Диплом І ступеня | |
| 98 | Кулай Іван | 10 | 1015 | бГБГАвВБаАГААвабвВББВАгаВАБбАБГВ | 22.00 | Диплом ІІІ ступеня |
| 99 | Морозова Валерія | 10 | бвБГАГВвгАГвАаБАаВгБВАаБВАБбАБвВ | 21.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 100 | Коваленко Катерина | 10 | ГдБГАГбадАГвАвБдвВББаАгБВАБААгГВ | 21.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 101 | Вільховатська Анжеліа | 10 | бГБГАвВваАГААвабвВББВАгаВАБбАБГВ | 21.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 102 | Пехлак Костянтин | 10 | 8800 | вввГАГбвгАГбАаБАГВББВАадаАБААБнВ | 20.00 | Грамота з біології |
| 103 | Пужайло Софія | 10 | бГБГАвВдаАГААвабвВББВАгаВАБнбБГВ | 20.00 | Грамота з фізики, Грамота з біології | |
| 104 | Павлик Дар'я | 10 | ГвБГАдбагАГвАаБдаВгБаАБдВАБААгГВ | 19.00 | Сертифікат учасника | |
| 105 | Штопенко Станіслав | 10 | 2464 | вввГАГбдаАГвАаБАаВгБВАаБВАБбАБвВ | 19.00 | Грамота з географії |
| 106 | Баландіна Катерина | 10 | ГваГАдбагАГвАаБдаВгБаАБдВАБААгГВ | 18.00 | Сертифікат учасника | |
| 107 | Радіонов Давід | 10 | ГдБГАГбадАГвгввдаВгБаАБдВАБААгГВ | 18.00 | Сертифікат учасника | |
| 108 | Гвозденко Світлана | 10 | ГваГАдбагАГвАаБдаВгБаАБдВАБААгГВ | 18.00 | Сертифікат учасника | |
| 109 | Разживіна Юлія | 10 | ГГБдАдбвдАбААГгбвВБдВбаагАБАбБГВ | 17.00 | Грамота з фізики | |
| 110 | Бойченко Єлізавета | 10 | 6666 | ГдБГАдбадАдвАввдаВгБаАгБВАБААгГВ | 17.00 | Грамота з географії |
| 111 | Юркова Юлія | 10 | ддБГАГбадАГвгввдаВББаАБдВАБАхгГВ | 17.00 | Сертифікат учасника | |
| 112 | Табаковський Андрій | 10 | ГаддАдВввбаАгГвгГВгБВАБвбгаввааа | 11.00 | Сертифікат учасника | |
| 113 | Валігура Анастасія | 11 | ГГБГАГгддАГбАГБАаВББВАаБВгБбАвГВ | 23.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 114 | Осадчук Дар'я | 11 | ГГБГАГгддАГбАГБАаВББВАаБВгБбАвГВ | 23.00 | Диплом ІІ ступеня | |
| 115 | Федотова Катерина | 11 | аГБГАГВБдАабАбБбГВББВАБабвБвдБГВ | 21.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
| 116 | Шумілова Анастасія | 11 | аГБГАГВддАабАбБбГВгБВАБабвБвдБГВ | 19.00 | Грамота з фізики, Грамота з біології | |
| 117 | Мокієнко Ангеліна | 11 | аГБГАГВддАабАбБбГВгБВАБабвБвдБГВ | 19.00 | Грамота з фізики, Грамота з біології | |
| 118 | Яновський Дмитро | 11 | аГБГАГгддАабАбБАГВгБВАБабвБвдБГВ | 19.00 | Грамота з фізики, Грамота з біології | |
| 119 | Зотова Марія | 11 | бГБГАГВддАабАбБбаВгБВАБабвБвдвГВ | 17.00 | Грамота з біології |
неділя, 11 грудня 2016 р.
Темы проектов для 6 класса
|
Почему прокисает молоко
|
Живые фильтры(губки)
|
Растения-хищники
|
Цветы и насекомые
|
Ископаемые растения
|
Грибы в биосфере и в жизни человека
|
Темы проектов для 7 класса
|
Животные-строители(кораллы)
|
Биолюминисценция
|
Как образуются жемчужины
|
Как видят животные
|
Как общаются животные
|
Чудодейственность зоотерапии
|
Заповедные территории Украины
|
Бионика. Технический взгляд на живую природу
|
Темы проектов для 8 класса
|
Гиподинамия – враг современного человека
|
Сбалансированное питание
|
Вегетарианство: «за» и «против»
|
Определение типа кожи на разных участках лица и составление правил ухода за собственной кожей
|
Аромат здоровья
|
Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека
|
Биоритмы – внутренние часы человека
|
Темы проектов для 9 класса
|
Живая и мертвая вода - миф или реальность
|
Составление собственной родословной и демонстрация наследования определенных признаков
|
Выявление уровня антропогенного и техногенного влияния в экосистемах нашей местности
|
ГМО: пища будущего или риск для здоровья
|
Темы проектов для 10 класса
|
Живая и мертвая вода - миф или реальность
|
Биологически активные вещества. Витамины
|
Изготовление моделей клеток эукариот в технике квиллинг
|
Биологическое оружие и биотерроризм
|
Темы проектов для 11 класса
|
Изучение наследования признаков по родословной
|
ГМО: пища будущего или риск для здоровья
|
Гипотезы происхождения жизни на Земле
|
Напоминаю, что в четверг 15 декабря в школе проводится международная игра "Гелиантус". Приглашаю всех принять активное участие.Будет интересно))
А ВОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ!!!!!!!
№
|
Прізвище, ім'я
|
Клас
|
Код учня
|
Відповіді
|
Бали
|
Нагорода
|
|||
1
|
Кедись Владислав
|
1
|
ВВБВААГвАБ
|
АВБГААнннн
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
18.75
|
Сертифікат учасника
|
|
2
|
Паруль Богдан
|
2
|
ВВБВААГААБ
|
АВБГААнннн
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
20.00
|
Диплом переможця 1-4 класів
|
|
3
|
Лозовський Ростислав
|
3
|
ГАВБББВБГВ
|
АБВААанннн
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
18.75
|
Диплом переможця 1-4 класів
|
|
4
|
Грибова Христина
|
3
|
ГАВБББВБГВ
|
АБВгАВнннн
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
18.75
|
Диплом переможця 1-4 класів
|
|
5
|
Поставнюк Олександр
|
3
|
ГАВБББВБГВ
|
АБВААВнннн
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
20.00
|
Диплом переможця 1-4 класів
|
|
6
|
Булах Костя
|
3
|
ГАВБББВБГВ
|
АБВААВнннн
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
20.00
|
Диплом переможця 1-4 класів
|
|
7
|
Кургузова Дарина
|
3
|
ГАВваБВБГВ
|
АБВбАВнннн
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
16.25
|
Сертифікат учасника
|
|
8
|
Беницької Анастасії
|
5
|
ГАБгАбдГГГ
|
ВААДГБВБАв
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
16.00
|
Грамота з фізики, Грамота з географії
|
|
9
|
Савинова Оксана
|
6
|
ГАББАГвГГГ
|
ВААДГБВБАБ
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
23.75
|
Диплом І ступеня
|
|
10
|
Писанка Діма
|
6
|
ГАББгбБГГГ
|
ВААгГБВБАв
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
16.00
|
Грамота з фізики
|
|
11
|
Годунова Злата
|
6
|
ГАБввбгдбб
|
дввбвБбБгг
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
5.00
|
Сертифікат учасника
|
|
12
|
Позняк Ксенія
|
6
|
ГАБгАГБГГГ
|
ВААДГБВБАв
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
18.00
|
Диплом ІІІ ступеня
|
|
13
|
Купчик Діана
|
6
|
ГАдБАбвГГГ
|
ВААДГБВБАв
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
16.00
|
Грамота з фізики, Грамота з географії
|
|
14
|
Юзенко Ріта
|
6
|
ГАдБАГаГГГ
|
ВААДГБВБАв
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
17.00
|
Диплом ІІІ ступеня
|
|
15
|
Попова Ніка
|
6
|
ГАдБАГБГГГ
|
ВААДГБВБАв
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
22.50
|
Диплом ІІ ступеня
|
|
16
|
Шинкарчук Настя
|
6
|
ГАдБАГБГГГ
|
ВгАДГБВБАа
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
17.00
|
Диплом ІІІ ступеня
|
|
17
|
Кваснюк Катерина
|
6
|
ГАдБАГвГГГ
|
ВААДГБВгАа
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
16.00
|
Грамота з географії
|
|
18
|
Ярчук Ілля
|
6
|
ГАдгАбаГГГ
|
ВААДГБВгва
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
13.00
|
Грамота з географії
|
|
19
|
Денисенко Нікіта
|
6
|
ГАдгАГБГГГ
|
ВААДГБВБАв
|
нннннннннн
|
нннннннннн
|
17.00
|
Диплом ІІІ ступеня
|
|
20
|
Бідюк Владислав
|
7
|
АаАБбГАваб
|
гбваАгбВгВ
|
АвВвбадГнн
|
нннннннннн
|
11.00
|
Сертифікат учасника
|
|
21
|
Догарєв Владислав
|
7
|
АаАБбГАгав
|
дбваАгбВВВ
|
АДВвбаГднн
|
нннннннннн
|
13.00
|
Сертифікат учасника
|
|
22
|
Кірстя Ольга
|
7
|
АаАБгбдБаА
|
гббвААВдба
|
вДВабБвбнн
|
нннннннннн
|
11.00
|
Сертифікат учасника
|
|
23
|
Тітаренко Костянтин
|
7
|
АбАБбГввБв
|
абввАгВВВВ
|
АДдваБдГнн
|
нннннннннн
|
14.00
|
Сертифікат учасника
|
|
24
|
Гаращенко Данііл
|
7
|
АбАБбГввБв
|
вбввАгВВбВ
|
АДВваадГнн
|
нннннннннн
|
13.00
|
Сертифікат учасника
|
|
25
|
Віджата Софія
|
7
|
АгАБббАвБб
|
ддГаААВВбб
|
АДВГДгГГнн
|
нннннннннн
|
17.00
|
Грамота з біології, Грамота з географії
|
|
26
|
Кононова Діана
|
7
|
АДАабббБвг
|
адГаАвддгб
|
гДВбвхдабв
|
нннннннннн
|
8.00
|
Сертифікат учасника
|
|
27
|
Інесса Бойчук
|
7
|
АДАБббАвБб
|
дВвнААВВбВ
|
АбВбДаГГнн
|
нннннннннн
|
17.00
|
Сертифікат учасника
|
|
28
|
Лазу Майя
|
7
|
АДАБвбвввб
|
вгдаААбдаа
|
АДВдДадбнн
|
нннннннннн
|
10.00
|
Сертифікат учасника
|
|
29
|
Пройдисвіт Данило
|
7
|
АДАБвбдББв
|
дгагггбагВ
|
вДВГДаввнн
|
нннннннннн
|
11.00
|
Сертифікат учасника
|
|
30
|
Македонський Олег
|
7
|
АДАБгбАгБб
|
дббаААВВбВ
|
АДВГДгГГнн
|
нннннннннн
|
18.00
|
Грамота з географії
|
|
31
|
Чінь Ві
|
7
|
АДАБгбдББв
|
дгаггвбагВ
|
вДВГДаГднн
|
нннннннннн
|
12.00
|
Сертифікат учасника
|
|
32
|
Громова Катерина
|
7
|
АДАБгГАББА
|
БВГБААВВбВ
|
АДВГДгГГнн
|
нннннннннн
|
31.25
|
Диплом абс переможця (зошит 8 кл.)
|
|
33
|
Полівода Ольга
|
7
|
АДАБдГдБдг
|
БаГаААВВгВ
|
бгбдаБГднн
|
нннннннннн
|
15.00
|
Грамота з біології
|
|
34
|
Бойчєнко Мирослав
|
7
|
АДАБдГдБдг
|
БаГаААВВгВ
|
АгВдггГГнн
|
нннннннннн
|
17.00
|
Грамота з біології
|
|
35
|
Васильєва Єлізавета
|
7
|
вагввабББА
|
вбГагвгВбб
|
вДВГДаГднн
|
нннннннннн
|
10.00
|
Сертифікат учасника
|
|
36
|
Самедов Роял
|
7
|
дДАБвбгвгв
|
абдвАвдддВ
|
АгбдвавГнн
|
нннннннннн
|
7.00
|
Сертифікат учасника
|
|
37
|
Караман Максим
|
8
|
АбАБгдвдвб
|
дбвавдбВаВ
|
гДВагБГГнн
|
нннннннннн
|
10.00
|
Сертифікат учасника
|
|
38
|
Рассохата Анна
|
8
|
АвАБвбдББб
|
вббБггВВаа
|
АДВвДБГГнн
|
нннннннннн
|
15.00
|
Сертифікат учасника
|
|
39
|
Маслянікова Світлана
|
8
|
АДАБАГАББА
|
дВГБААВВВВ
|
АДВГДаГГнн
|
нннннннннн
|
32.50
|
Диплом абс переможця (щоденник)
|
|
40
|
Радіонов Давид
|
9
|
бвВвГгвбДА
|
абаБДДББГД
|
ББагвагВва
|
АаАБданннн
|
17.00
|
Сертифікат учасника
|
|
41
|
Чипко Дмитрій
|
9
|
бГВввбвбгг
|
вГБгДДвБГД
|
адагадгВдв
|
АБАБГДнннн
|
16.00
|
Грамота з біології
|
|
42
|
Морозова Валерія
|
9
|
бГВвГбвбДА
|
адгаДавБГД
|
агдгвагВва
|
АадБдннннн
|
12.00
|
Сертифікат учасника
|
|
43
|
Юркова Юля
|
9
|
бГВвГбвбДА
|
адгаДавБГД
|
агдгвагВва
|
АадБданннн
|
12.00
|
Сертифікат учасника
|
|
44
|
Жердєва Христина
|
9
|
бГВвГбвбДА
|
аадаДбББГД
|
ББдгББгВва
|
АаАБданннн
|
18.00
|
Сертифікат учасника
|
|
45
|
Кириченко Всеволод
|
9
|
бГВвГбвбДА
|
аадаДбББГД
|
ББдгББгВва
|
АаАБданннн
|
18.00
|
Сертифікат учасника
|
|
46
|
Полубок Катерина
|
9
|
бГВвГбвбДА
|
аадаДбББГД
|
ББдгББгВва
|
АаАБданннн
|
18.00
|
Сертифікат учасника
|
|
47
|
Швець Анна
|
9
|
бГВвГВвбДА
|
адгаДавБГД
|
агдгвагВва
|
АадБдннннн
|
13.00
|
Сертифікат учасника
|
|
48
|
Табаковский Андрій
|
9
|
бднбГгвАаг
|
адавДввгГа
|
ББдгдББВва
|
АБАБаДнннн
|
14.00
|
Сертифікат учасника
|
|
49
|
Зотова Марія
|
10
|
аВБбгввадг
|
бвБбгабдвВ
|
бВДгАбгВва
|
бвадгБГабв
|
10.00
|
Сертифікат учасника
|
|
50
|
Нагорний Віктор
|
10
|
адабгааДба
|
ггдбаадАаГ
|
адббвбгааб
|
бгавбадБбв
|
4.00
|
Сертифікат учасника
|
|
51
|
Бельдієнко Ілля
|
10
|
адБбгаГДба
|
гвхбвадАвГ
|
адабвбгавб
|
бгБГбадвбГ
|
8.00
|
Сертифікат учасника
|
|
52
|
Чаусова Саша
|
10
|
ахвадБвгбг
|
АвдАвбгдаВ
|
ВавгдаВгаг
|
вагбгаГБГб
|
9.00
|
Грамота з хімії
|
|
53
|
Кім Артем
|
10
|
вдБГВданбг
|
гБдвагбвдА
|
гбДВАбгбвд
|
вгадбгвдГа
|
9.00
|
Сертифікат учасника
|
|
54
|
Валігура Анастасія
|
10
|
ДВБабБдгГБ
|
вББАБВВгдГ
|
ВбвВАвВВБВ
|
бгваааГваГ
|
22.00
|
Диплом ІІІ ступеня
|
|
55
|
Хомут Настя
|
10
|
ДВБГбБдадБ
|
АББАБВВгдГ
|
ВВвВАГВбвВ
|
ГввГагГвбГ
|
25.00
|
Диплом ІІ ступеня
|
|
56
|
Ярчєнко Єлізавєта
|
10
|
ДВБГбБдадБ
|
АББАБВбгдГ
|
ВВвВАГВВБВ
|
ГввГагГвбГ
|
26.00
|
Диплом ІІ ступеня
|
|
57
|
Мокієнко Ангеліна
|
10
|
ДВБГбБдадБ
|
АББАБВбгдГ
|
ВВвВАГВВБВ
|
ГввГагГвбГ
|
26.00
|
Диплом ІІ ступеня
|
|
58
|
Кємова Яна
|
10
|
